Descubre las tendencias de peluquería afro en Colombia basadas en datos reales de Zenaba, Zenaba, la referencia del peinado afro a domicilio desde 2006..
| Peinado | Solicitudes totales | Precio Medio | Duración Media |
|---|---|---|---|
| Trenzas | 13 | 61 € | 2.8h |
| Dreadlocks | 3 | 101 € | 3.7h |
| Twists | 2 | 62 € | 2.5h |
| Cuidado del cabello | 2 | 58 € | 2.7h |
| Barber-Barbería | 2 | 20 € | 1h |
| Corte Afro Natural | 2 | 37 € | 1.7h |
| Extensiones-Tejidos | 1 | 65 € | 2.6h |
| Box braids | 1 | 71 € | 3.5h |
| Marley twist | 1 |
75 €
(6 servicios) |
2.5h |
| Retwist | 1 | 74 € | 3h |
* * Precios y duraciones medias calculadas sobre servicios realizados en el año 2026
| Posición | Departamento | Solicitudes |
|---|---|---|
| #1 | SUBA (CO-BO-SU) | 10 |
| #2 | CALI (CO-VC-CA) | 5 |
| #3 | USAQUEN (CO-BO-US) | 5 |
| #4 | BARRANQUILLA (CO-AT-BA) | 3 |
| #5 | KENNEDY (CO-BO-KE) | 3 |
| #6 | MEDELLIN (CO-AN-ME) | 2 |
| #7 | BELLO (CO-AN-BE) | 1 |
| Posición | Ciudad | Solicitudes |
|---|---|---|
| #1 | BOGOTA | 4 |
| #2 | SOGAMOSO | 3 |
| #3 | ZIPAQUIRA | 3 |
| #4 | TULUA | 2 |
| #5 | FUSAGASUGA | 2 |
| #6 | BUCARAMANGA | 2 |
| #7 | DUITAMA | 1 |
| #8 | VILLAVICENCIO | 1 |
| #9 | GIRON | 1 |
| #10 | CALI | 1 |
| #11 | LETICIA | 1 |
| #12 | POPAYAN | 1 |
| #13 | CARMEN-DE-VIBORAL | 1 |
| #14 | SAN-ANDRES | 1 |
| #15 | CARTAGENA | 1 |
| #16 | SANTA-MARTA | 1 |
| #17 | CHIA | 1 |
| #18 | SANTANDER-DE-QUILICHAO | 1 |
| #19 | DOSQUEBRADAS | 1 |
¿Eres peluquera especializada en peinado afro? ¡Únete a nuestra plataforma y haz crecer tu negocio!
Become a Zenaba Peluquera