Estacionalidad de las solicitudes
Solicitudes recibidas cada mes en 2026, comparadas con 2025.
| ene. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| feb. | 0 | 0 |
| mar. | 0 | 0 |
| abr. | 0 | 0 |
| may. | 0 | 0 |
| jun. | 0 | 0 |
| jul. | 32 | 0 |
| ago. | 63 | 0 |
| sept. | 77 | 0 |
| oct. | 50 | 0 |
| nov. | 16 | 0 |
| dic. | 0 | 0 |
Elige tu país
Europa
América
África
Asia y Oceanía
Barómetro Zenaba
Las tendencias de la peluquería afro en Colombia, extraídas de 238 solicitudes reales recibidas por Zenaba, la referencia de la peluquería afro a domicilio desde 2006.